1.
2.
3.
| 项目 | 数量 | 单价 (HKD) | 小计 (HKD) |
|---|---|---|---|
| 机柜位(42U)首月费 | 1 | 15,000 | 15,000 |
| 10Gb 带宽(/月) | 1 | 12,000 | 12,000 |
| Cross-connect / 光纤工程(一次性) | 1 | 8,000 | 8,000 |
| 服务器设备采购(示例 3 台) | 3 | 45,000 | 135,000 |
| 迁移人工(资深工程师 80 小时) | 80 | 600 | 48,000 |
| CDN(含 10TB 流量 / 月) | 1 | 3,500 | 3,500 |
| DDoS 防护(基础包,100Gbps,/月) | 1 | 20,000 | 20,000 |
| 域名/SSL/证书(年费折算首月) | 1 | 800 | 800 |
| 合计(首月一次性与月费) | - | - | 242,300 |
4.
5.
6.
